快適なオフィス環境のための法律
オフィス環境の規制は、労働安全衛生法(事務所衛生基準規則)と建築物衛生法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)により定められています。建築物衛生法は、延べ床面積3,000平方メートル以上の大型のビル(特定建築物)が対象で、3,000平米未満の事務所は、事務所衛生基準規則のみが適用されます。
特定建築物 | 特定建築物以外の建築物 | |
事務所のない建物 | ビル管法のみが適用される | 規制なし |
事務所のある建物 | 事務所衛生基準規則及びビル管法が共に適用される | 事務所衛生基準規則のみが適用される |
事務所衛生基準規則
事務所衛生基準規則とは、労働安全衛生法に基づいて、事務所の衛生基準を定めた厚生労働省令です。事務作業に従事する労働者が使用する事務所の気積・換気・温度・空気・照明・騒音・環境測定などの環境管理、給排水・便所・清掃などの清潔、休養、救急用具などについて基準が定められています。
このような基準を守ることで快適な職場環境が維持でき、労働災害の防止、健康障害の防止、職場の活性化につながります。
事務所衛生基準規則のうちビルメンテナンスの仕事に関わる事務所の環境管理基準を表にまとめてみます。
事務室の環境管理 | ||||||
項目 | 基準 | 備考 | ||||
空気環境 | 気積 | 10立方メートル/人以上とすること | 定員により計算すること | |||
窓その他の開口部 | 最大開放部分の面積が常時床面積の1/20以上とすること | 1/20未満のとき換気設傭を設けること | ||||
室内空気の環境基準 | 一酸化炭素 | 50ppm以下とすること | 検知管等より測定すること | |||
炭酸ガス | 0.5%以下とすること | 検知管等より測定すること | ||||
温度 | 10℃以下のとき | 暖房等の措置を行うこと | ||||
冷房実施のとき | 外気温より著しく低くしないこと | 外気温との差は7℃以内とすること | ||||
空気調和設備 | 供給空気の清浄度 | 浮遊粉じん量 | 0.15mg/立方メートル以下とすること | デジタル粉じん計、ろ紙じんあい計等により測定すること(吹出口等で測定すること) | ||
一酸化炭素 | 10ppm以下とすること | 検知管等により測定すること(吹出口等で測定すること) | ||||
二酸化炭素 | 0.1%以下とすること | 検知管等により測定すること(吹出口等で測定すること) | ||||
ホルムアルデヒド | 0.1㎎/立方メートル以下とすること | 指定された測定機器により測定すること | ||||
室内空気の基準 | 気流 | 0.5m/s以下とすること | 0.2m/s以上の測定可能な風速計により測定すること | |||
室温 | 17℃以上28℃以下になるように努めること | 0.5度目盛の温度計により測定すること | ||||
相対温度 | 40%以上70%以下になるように努めること | 0.5度目盛の乾湿球温度計(アウグスト乾湿計、アスマン通風乾湿計) | ||||
測定 | 中央管理方式によっている場合、2月以内ごとに1回定期に行うこと(但し、一定要件を満たす場合緩和取扱いあり。) | 結果を記録し、3年間保存すること | ||||
機械換気設備 | 供給空気の清浄度 | 浮遊粉じん | 0.15mg/立方メートル以下とすること | 空気調和設備の場合と同様 | ||
一酸化炭素 | 10ppm以下とすること | |||||
炭酸ガス | 0.1%以下とすること | |||||
ホルムアルデヒド | 0.1mg/立方メートル以下とすること | |||||
室の気流 | 0.5m/s以下とすること | |||||
燃焼器具 | 室等の換気 | 排気筒、換気扇、その他の換気設備を設けること | ||||
器具の点検 | 異常の有無の日常点検を行うこと | |||||
室内空気の環境基準 | 一酸化炭素 | 50ppm以下とすること | 検知管等により測定すること | |||
二酸化炭素 | 0.5%以下とすること | 検知管等により測定すること | ||||
室の建築、大修繕、大模様替時におけるホルムアルデヒドの臨時測定 | 使用開始後、最初の6月から9月までに1回、測定すること | |||||
機械による換気のための設備の点検 | 初めて使用するとき、分解して改造、修理の際および2月以内ごとに1回定期的に行うこと | 結果を記録し、3年間保存すること | ||||
空気調和設備の管理(室内空気の汚染防止) | 冷却塔、加湿装置への供給水 | 水道法に規定する水質基準を確保すること | ||||
冷却塔、冷却水 | 1月1回定期に、汚れを点検 | 必要に応じて清掃、換水 | ||||
加湿装置 | 1月1回定期に、汚れを点検 | 必要に応じて清掃等 | ||||
空気調和設備の排水受け | 1月1回定期に、汚れ及び閉塞状況の点検 | 必要に応じて清掃等 | ||||
冷却塔、水管、加湿装置の清掃 | 1年1回定期に行うこと | |||||
採光・照明 | 照度 | 精密な作業 | 300ルクス以上とすること | |||
普通の作業 | 150ルクス以上とすること | |||||
粗な作業 | 70ルクス以上とすること | |||||
採光・照明の方法 | ①明暗の対照を少なくすること(局所照明と全般照明を併用) | 局所照明に対する全般照明の比は約1/10以上が望ましい | ||||
②まぶしさをなくすこと | 光源と眼とを結ぶ線と視線とがなす角度は30度以上が望ましい | |||||
照明設備の点検 | 6月以内ごとに1回定期的に行うこと | |||||
騒音伝ぱの防止 | カード穿孔機、タイプライター等の事務用機器を5台以上集中して作業を行わせる場合 | ①作業室を専用室とすること②専用室はしゃ音及び吸音の機能をもつ隔壁とすること |
事務所衛生基準規則に定められた基準を見ると、空調設備のある事務室の空気環境については、特定建築物の基準と同じだということがわかります。
空気環境の調整に関する基準(建築物環境衛生管理基準)
1 | 浮遊粉じんの量 | 0.15mg/m3以下 |
2 | 一酸化炭素の含有率 | 10ppm以下 |
3 | 二酸化炭素の含有率 | 1000ppm以下 |
4 | 温度 | 17度以上28度以下 |
居室における温度を外気より低くする場合は、その差を著しくしないこと | ||
5 | 相対湿度 | 40%以上70%以下 |
6 | 気流 | 0.5m/s以下 |
7 | ホルムアルデヒドの量 | 0.1mg/m3以下 |
一般のオフィスで空調設備がないということはほとんどあり得ないので、事務所がある建物はこの基準で快適な職場環境を維持していかなければなりません。
当社では、建築物衛生法に基づく空気環境測定業務をおこなっていますので、基準に適合した職場環境かどうか調べる際には当社の空気環境測定をご利用下さい。詳細は空気環境測定のページをご覧下さい。